Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ciherang, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 0,70% | 21 | 0,39% | 17 | 0,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 405 | 7,50% | 204 | 3,78% | 201 | 3,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 450 | 8,33% | 231 | 4,28% | 219 | 4,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 449 | 8,31% | 225 | 4,17% | 224 | 4,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 488 | 9,03% | 254 | 4,70% | 234 | 4,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 446 | 8,26% | 234 | 4,33% | 212 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 432 | 8,00% | 230 | 4,26% | 202 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 374 | 6,92% | 186 | 3,44% | 188 | 3,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 396 | 7,33% | 195 | 3,61% | 201 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 347 | 6,42% | 181 | 3,35% | 166 | 3,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 342 | 6,33% | 166 | 3,07% | 176 | 3,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 319 | 5,91% | 153 | 2,83% | 166 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 4,85% | 128 | 2,37% | 134 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 207 | 3,83% | 108 | 2,00% | 99 | 1,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 174 | 3,22% | 81 | 1,50% | 93 | 1,72% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 271 | 5,02% | 130 | 2,41% | 141 | 2,61% |
| JUMLAH | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026